Колонные кондиционеры

140-160 м2
диапазон площади
|
![]() |

- Диапазон работ на охлаждение/обогрев до -15°С/-10°С
- Монолитная конструкция всей передняя панель внутреннего блока
- LED дисплей с Touch screen
- Озонобезопасный фреон
- Режим "Sleep", "Smart", "Super”,“Dimmer” Функция “I feel"
- Дополнительный нагреватель в режиме работы на обогрев
AUF-48ER6SM / AUW-48H6SE1 (зимний комплект) | ||
140 м2 | 14.0 кВт / 15.0 кВт | 129 380 руб. |
AUF-48ER6SM / AUW-48H6SE1 | ||
140 м2 | 14.0 кВт / 15.0 кВт | 204 690 руб. |
AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1 | ||
160 м2 | 16.0 кВт / 17.0 кВт | 228 290 руб. |
AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1 (зимний комплект) | ||
160 м2 | 16.0 кВт / 17.0 кВт | 139 180 руб. |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AUF-48ER6SM / AUW-48H6SE1 (зимний комплект) | 140 м2 | 14.0 кВт / 15.0 кВт | 129 380 руб. |
AUF-48ER6SM / AUW-48H6SE1 | 140 м2 | 14.0 кВт / 15.0 кВт | 204 690 руб. |
AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1 | 160 м2 | 16.0 кВт / 17.0 кВт | 228 290 руб. |
AUF-60ER6SM / AUW-60H6SP1 (зимний комплект) | 160 м2 | 16.0 кВт / 17.0 кВт | 139 180 руб. |
Мультизональные системы кондиционирования Mitsubishi VRF отличаются способностью обслуживать здания с большим количеством помещений, создавая в каждом из них индивидуальный микроклимат. Такие устройства оптимально подойдут для кондиционирования воздуха в элитных жилых комплексах, офисных помещениях и административных зданиях.