VRF-системы

220-500 м2
диапазон площади
|
![]() |

- Высочайшая энергоэффективность
- Инверторный компрессор Hitachi и инверторные приводы вентиляторов
- Двойная система сепарации масла
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента
- Компактные габариты наружного блока
- Протяженная трасса
Модели серии:
AVWT-76UESRG | ||
220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWT-96UESRG | ||
280 м2 | 31,5 кВт / 28,0 кВт | По запросу |
AVWT-114UESRG | ||
330 м2 | 37,5 кВт / 33,5 кВт | По запросу |
AVWT-136UESSG | ||
400 м2 | 45,0 кВт / 40,0 кВт | По запросу |
AVWT-154UESSG | ||
450 м2 | 45.0 кВт / 50.0 кВт | По запросу |
AVWT-170UESSG | ||
500 м2 | 50.0 кВт / 56.0 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVWT-76UESRG | 220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWT-96UESRG | 280 м2 | 31,5 кВт / 28,0 кВт | По запросу |
AVWT-114UESRG | 330 м2 | 37,5 кВт / 33,5 кВт | По запросу |
AVWT-136UESSG | 400 м2 | 45,0 кВт / 40,0 кВт | По запросу |
AVWT-154UESSG | 450 м2 | 45.0 кВт / 50.0 кВт | По запросу |
AVWT-170UESSG | 500 м2 | 50.0 кВт / 56.0 кВт | По запросу |

220-610 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Высочайшая энергоэффективность
- Инверторный компрессор Hitachi
- Возможность объединять до 4-х блоков в единую систему
- Мощные блоки - 22HP
- Двойная сепарация масла
- Протяженная трасса
AVWT-76UKSNA | ||
220 м2 | 22,4 кВт / 25 кВт | По запросу |
AVWT-96UKSNA | ||
280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114UKSNA | ||
370 м2 | 37,5 кВт / 33,5 кВт | По запросу |
AVWT-136UKSTA | ||
450 м2 | 45,0 кВт / 40,0 кВт | По запросу |
AVWT-154UKSTA | ||
450 м2 | 45,0 кВт / 50,00 кВт | По запросу |
AVWT-170UKSTA | ||
500 м2 | 50,0 кВт / 56,0 кВт | По запросу |
AVWT-190UKS1A | ||
560 м2 | 56,0 кВт / 63,0 кВт | По запросу |
AVWT-212UKS1A | ||
610 м2 | 61,5 кВт / 69,0 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVWT-76UKSNA | 220 м2 | 22,4 кВт / 25 кВт | По запросу |
AVWT-96UKSNA | 280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114UKSNA | 370 м2 | 37,5 кВт / 33,5 кВт | По запросу |
AVWT-136UKSTA | 450 м2 | 45,0 кВт / 40,0 кВт | По запросу |
AVWT-154UKSTA | 450 м2 | 45,0 кВт / 50,00 кВт | По запросу |
AVWT-170UKSTA | 500 м2 | 50,0 кВт / 56,0 кВт | По запросу |
AVWT-190UKS1A | 560 м2 | 56,0 кВт / 63,0 кВт | По запросу |
AVWT-212UKS1A | 610 м2 | 61,5 кВт / 69,0 кВт | По запросу |

250-500 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Высочайшая энергоэффективность
- Инверторный компрессор Hitachi
- Двойная система сепарации масла
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента
- Компактные габариты наружного блока
- Протяженная трасса
Модели серии:
AVWT-86U6SR | ||
250 м2 | 25,2 кВт / 27,0 кВт | По запросу |
AVWT-96U6SR | ||
280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114U6SR | ||
330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
AVWT-136U6SS | ||
400 м2 | 40,0 кВт / 45,0 кВт | По запросу |
AVWT-154U6SS | ||
450 м2 | 45,0 кВт / 50,0 кВт | По запросу |
AVWT-170UESSG | ||
500 м2 | 50,0 кВт / 56,0 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVWT-86U6SR | 250 м2 | 25,2 кВт / 27,0 кВт | По запросу |
AVWT-96U6SR | 280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114U6SR | 330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
AVWT-136U6SS | 400 м2 | 40,0 кВт / 45,0 кВт | По запросу |
AVWT-154U6SS | 450 м2 | 45,0 кВт / 50,0 кВт | По запросу |
AVWT-170UESSG | 500 м2 | 50,0 кВт / 56,0 кВт | По запросу |

220-500 м2
диапазон площади
|
![]() |

- Уникальная система с рекуперацией тепла
- Инверторный привод вентилятора наружного блока
- Двойная система сепарации масла
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента
- Компактные габариты наружного блока
- Система может быть смонтирована как в 2-х трубном варианте (без рекуперации), так и в 3-х трубном варианте
Модели серии:
AVWT-76FESR | ||
220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWT-96FESR | ||
280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114FESR | ||
330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
AVWT-136FESS | ||
400 м2 | 45,0 кВт / 40,0 кВт | По запросу |
AVWT-154FESS | ||
450 м2 | 50,0 кВт / 45,0 кВт | По запросу |
AVWT-170FESS | ||
500 м2 | 56,0 кВт / 50,0 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVWT-76FESR | 220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWT-96FESR | 280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114FESR | 330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
AVWT-136FESS | 400 м2 | 45,0 кВт / 40,0 кВт | По запросу |
AVWT-154FESS | 450 м2 | 50,0 кВт / 45,0 кВт | По запросу |
AVWT-170FESS | 500 м2 | 56,0 кВт / 50,0 кВт | По запросу |

80-280 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Модульная конструкция для более гибкого монтажа
- Возможность круглогодичного получения тепла или холода
- Отсутствует ограничение по перепаду высоты—возможно применение на многоэтажных зданиях
- В качестве источника холода или тепла могут быть использованы различные альтернативные источники (почва, водоемы, грунтовые воды)
Модели серии:
AVWW-28UCSA | ||
80 м2 | 8,0 кВт / 9,0 кВт | По запросу |
AVWW-38UCSA | ||
110 м2 | 11,2 кВт / 12,5 кВт | По запросу |
AVWW-48UCSA | ||
140 м2 | 14,0 кВт / 16,0 кВт | По запросу |
AVWW-54UCSA | ||
150 м2 | 15,5 кВт / 18,0 кВт | По запросу |
AVWW-76UESB | ||
220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWW-96UESB | ||
280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVWW-28UCSA | 80 м2 | 8,0 кВт / 9,0 кВт | По запросу |
AVWW-38UCSA | 110 м2 | 11,2 кВт / 12,5 кВт | По запросу |
AVWW-48UCSA | 140 м2 | 14,0 кВт / 16,0 кВт | По запросу |
AVWW-54UCSA | 150 м2 | 15,5 кВт / 18,0 кВт | По запросу |
AVWW-76UESB | 220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWW-96UESB | 280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |

220-450 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Высокая энергоэффективность
- Инверторный компрессор Mitsubishi Electric
- Компактные габариты наружного блока
- Инверторный привод вентилятора наружного блока
- Двойная сепарация масла
- Протяженная трасса
Модели серии:
AVWT-76UESRX | ||
220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWT-96UESRX | ||
280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114UESSX | ||
330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
AVWT-136UESSX | ||
400 м2 | 40,0 кВт / 45,0 кВт | По запросу |
AVWT-154UESSX | ||
450 м2 | 45,0 кВт / 50,0 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVWT-76UESRX | 220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVWT-96UESRX | 280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVWT-114UESSX | 330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
AVWT-136UESSX | 400 м2 | 40,0 кВт / 45,0 кВт | По запросу |
AVWT-154UESSX | 450 м2 | 45,0 кВт / 50,0 кВт | По запросу |

110-330 м2
диапазон площади
|
![]() |
![]() |

- Инверторный компрессор Hitachi
- Компактность габаритов, простота монтажа
- Двухступенчатая система переохлаждения хладагента
- Высокая энергоэффективность
- Дополнительная секция переохлаждения хладагента в конденсаторе наружного блока
Модели серии:
AVW-38UCSC | ||
110 м2 | 11,2 кВт / 12,5 кВт | По запросу |
AVW-48UCSC | ||
140 м2 | 14,0 кВт / 16,0 кВт | По запросу |
AVW-54UCSC | ||
150 м2 | 15,5 кВт / 18,0 кВт | По запросу |
AVW-76UESR | ||
220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVW-96UESR | ||
280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVW-114UESR | ||
330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
Наименование модели | площадь | Мощность охл. / нагр | цена |
---|---|---|---|
AVW-38UCSC | 110 м2 | 11,2 кВт / 12,5 кВт | По запросу |
AVW-48UCSC | 140 м2 | 14,0 кВт / 16,0 кВт | По запросу |
AVW-54UCSC | 150 м2 | 15,5 кВт / 18,0 кВт | По запросу |
AVW-76UESR | 220 м2 | 22,4 кВт / 25,0 кВт | По запросу |
AVW-96UESR | 280 м2 | 28,0 кВт / 31,5 кВт | По запросу |
AVW-114UESR | 330 м2 | 33,5 кВт / 37,5 кВт | По запросу |
Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi применяются для создания уютного микроклимата в больших административных помещениях или офисах. Это климатическое оборудование редко имеет большую функциональность, так как, полупромышленные кондиционеры обладают другими особенностями: большой мощностью, незначительным перепадом высот между внешним и внутренним блоками, плавным управлением воздуха в помещении, улучшенной системой фильтрации и так далее.